السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كثير منكم سمع بأن من يضرب خط الرمل بإمكانه استخبار نوع المرض الذي يصيب السائل أو المسؤول عنه.
في هذا الموضوع، أنقل لكم صورة من مخطوط محفوظ في الخزانة الفرنسية،
يشير إلى شكل خط الرمل المناسب لكل عضو من أعضاء الجسم.
,
, body_man_geomancy.jpg
في هذا النظام ، تُعطى أجزاء الجسم للأشكال التالية:
كثير منكم سمع بأن من يضرب خط الرمل بإمكانه استخبار نوع المرض الذي يصيب السائل أو المسؤول عنه.
في هذا الموضوع، أنقل لكم صورة من مخطوط محفوظ في الخزانة الفرنسية،
يشير إلى شكل خط الرمل المناسب لكل عضو من أعضاء الجسم.
,
, body_man_geomancy.jpg
في هذا النظام ، تُعطى أجزاء الجسم للأشكال التالية:
الأحيان | الرأس |
الأحمر | الحلق والرقبة |
نقي الخذ | الكتف الأيسر |
الجدولة | الكتف الأيمن |
العقلة | الصدر والثدي |
القبض الخارج | اليد اليسرى والذراع |
القبض الداخل | اليد اليمنى والذراع اليمنى |
الأبيض | الجزء العلوي من البطن والمعدة والضفيرة الشمسية |
الاجتماع | الجذع الأيسر والقفص الصدري القفص الصدرى |
الجماعة | الجذع الأيمن والقفص الصدري |
الطريق | السرة وأسفل البطن والأمعاء |
الانكيس | المنشعب والأعضاء التناسلية |
النصرة الداخلة | الورك الأيسر والفخذ والساق العليا |
النصرة الخارجة | الفخذ الأيمن والفخذ والساق العليا |
العتبة الداخلة | القدم اليسرى والساق |
العتبة الخارجة | القدم اليمنى وأسفل الساق |
تعليق